Mid-Day Performers Fri 03/10/06

Mid-Day Performers Fri 03/10/06

am 10.03.2006 19:02:40 von Christian Konrad

Friday 03/10/06

Top 10 Mid-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.

NYSE:

VOL VOLT_INFO_SCI_INC 12:36PM_ET 27.56 +2.38 +9.45% 86,400
KWD KELLWOOD_CO 12:39PM_ET 28.4645 +2.3645 +9.06% 688,900
ARO AEROPOSTALE_INC 12:39PM_ET 30.74 +2.27 +7.97% 1,501,300
EDR EDUCATION_RLTY_TRUST 12:36PM_ET 14.38 +0.92 +6.84% 186,100
SUP SUPERIOR_IND_INTL 12:40PM_ET 21.08 +1.26 +6.36% 916,800
VSL VIDESH_SANCHAR_NEW 12:24PM_ET 17.29 +1.03 +6.33% 80,100
MTE MAHANAGAR_TEL_ADS 12:39PM_ET 7.35 +0.43 +6.21% 181,300
ANN ANNTAYLOR_STORES_CP 12:40PM_ET 37.43 +2.10 +5.94% 1,790,800
CRD-B CRAWFORD_CO_CL_B 12:22PM_ET 5.80 +0.30 +5.45% 6,600
SGA SAGA_COMM_INC 12:22PM_ET 9.47 +0.47 +5.22% 12,100
-----
MXO MAXTOR_CORP 12:40PM_ET 8.61 -0.31 -3.48% 1,667,300
GEG GLOBAL_PWR_EQUIP_INC 12:40PM_ET 3.85 -0.14 -3.51% 477,500
ELN ELAN_CP_PLC_ADR 12:40PM_ET 14.74 -0.58 -3.79% 9,781,100
DWA DREAMWORKS_ANIMATION 12:40PM_ET 25.65 -1.21 -4.50% 1,573,700
ZQK QUIKSILVER_CP 12:40PM_ET 13.48 -0.66 -4.67% 2,699,700
BXG BLUEGREEN_CP 12:40PM_ET 14.22 -0.75 -5.01% 549,500
VAR VARIAN_MED_SYS_INC 12:40PM_ET 53.09 -3.22 -5.72% 2,016,600
AKH-WT AIR_FRN_WARRANTS 12:39PM_ET 2.12 -0.13 -5.78% 7,300
CQB-WT CHIQUITA_BRANDS_WTS 12:35PM_ET 4.35 -0.28 -6.05% 2,900
TEX TEREX_CP 12:40PM_ET 68.05 -6.54 -8.77% 1,834,000

AMEX:

HDY HYPERDYNAMICS_CORP 12:40PM_ET 2.54 +0.36 +16.51% 273,100
PME PREMD_INC 12:16PM_ET 1.17 +0.11 +10.38% 14,000
EZY-PA EASY_GARDENER_TR_I 11:52AM_ET 2.90 +0.25 +9.43% 1,300
ICU CENUCO_INC 12:34PM_ET 3.80 +0.32 +9.20% 60,900
SIM GRUPO_SIMEC_SA_ADS 12:36PM_ET 5.94 +0.45 +8.20% 63,000
IHT INNSUITES_HOSP_SBI 10:39AM_ET 1.40 +0.10 +7.69% 2,000
FSI FLEXIBLE_SLTNS_INTL 12:39PM_ET 2.90 +0.20 +7.41% 16,700
ANK ATLANTIC_TELE-NETWRK 11:32AM_ET 43.97 +2.98 +7.27% 6,900
CTU CHAD_THERAPEUTICS 12:09PM_ET 3.20 +0.21 +7.02% 3,600
TPO TARPON_INDUSTRIES 12:35PM_ET 3.20 +0.20 +6.67% 37,800
-----
SNT SENESCO_TECH 11:35AM_ET 1.40 -0.09 -6.04% 4,600
RMX READY_MIX_INC. 12:33PM_ET 13.65 -0.89 -6.12% 31,300
HCO HYPERSPACE_COMM_INC 12:23PM_ET 3.31 -0.22 -6.23% 17,400
GST GASTAR_EXPLORATION 12:36PM_ET 3.85 -0.26 -6.33% 385,600
MMK MINCO_MINING_AND_MET 12:39PM_ET 2.17 -0.15 -6.47% 36,300
TUX TUXIS_CORP 10:03AM_ET 7.35 -0.54 -6.84% 600
CFS COMFORCE_CORP 12:05PM_ET 2.50 -0.20 -7.41% 98,700
VNX VENDINGDATA_CORP 12:35PM_ET 2.30 -0.20 -8.00% 54,900
BUF MINRAD_INTL_INC 12:31PM_ET 2.40 -0.21 -8.01% 8,000
NEP NEPHROS_INC. 12:38PM_ET 2.11 -0.29 -12.08% 5,000

NASDAQ:

USEY US_ENERGY_SYSTEMS 12:46PM_ET 2.61 +0.49 +23.11% 1,375,998
LFUS LITTELFUSE_INC 12:45PM_ET 32.16 +5.57 +20.95% 781,361
TSEMW TOWER_SEMICOND_WTS 11:47AM_ET 15.00 +2.25 +17.65% 400
TRMS TRIMERIS_INC 12:46PM_ET 13.26 +1.52 +12.95% 1,700,704
AMCE AMER_CLAIMS_EVALUA 10:55AM_ET 2.35 +0.25 +11.90% 1,720
CITP COMSYS_IT_PARTNERS 12:30PM_ET 11.21 +1.10 +10.88% 5,689
INSW INSWEB_CORP 10:55AM_ET 2.5363 +0.2363 +10.27% 850
MDLK MEDIALINK_WORLDWID 9:30AM_ET 4.63 +0.42 +9.98% 500
EMKR EMCORE_CORP 12:45PM_ET 7.96 +0.67 +9.19% 666,139
IRIX IRIDEX_CP 12:44PM_ET 8.84 +0.71 +8.69% 43,231
-----
DMND DIAMOND_FOODS,_INC. 12:41PM_ET 17.21 -1.74 -9.18% 277,023
ISRL ISRAMCO_INC 9:30AM_ET 13.05 -1.35 -9.37% 100
STLW STRATOS_INTL 12:42PM_ET 7.03 -0.82 -10.45% 258,114
BNSO BONSO_ELEC_INTL_IN 12:43PM_ET 4.70 -0.55 -10.48% 42,946
WSII WASTE_SERVICES_INC 12:40PM_ET 3.05 -0.36 -10.56% 374,721
RONC RONSON_CP 12:46PM_ET 3.9352 -0.4948 -11.17% 119,022
QTWW QUANTUM_FUEL_SYS 12:46PM_ET 3.45 -0.59 -14.60% 926,123
RTSX RADIATION_THERAPY_SE 12:46PM_ET 21.70 -4.00 -15.56% 2,344,077
ALLI ALLION_HEALTHCARE,_I 12:45PM_ET 13.10 -2.70 -17.09% 1,692,499
DAIEY DAI_EI_INC_ADR 9:30AM_ET 54.00 -22.00 -28.95% 200