Re: zinsgutschrift: 3 monate vs. 1 monat
am 15.11.2007 08:49:20 von hans.schuetze
Sven Köhler wrote:
> Ich lege 10000¤ auf ein Tagesgeldkonto mit 3% Zinsen.
Dann hast Du es derzeit schlecht verzinst angelegt. ;)
> Wie viel habe ich dann nach einem Jahr bei 1 und 3 monatiger
> Zinsgutschreibung?
monatlich
Betrag Zinssatz Monate Zinsen Ergebnis
10.000,00 3,00% 1 25,00 10.025,00
10.025,00 3,00% 2 25,06 10.050,06
10.050,06 3,00% 3 25,13 10.075,19
10.075,19 3,00% 4 25,19 10.100,38
10.100,38 3,00% 5 25,25 10.125,63
10.125,63 3,00% 6 25,31 10.150,94
10.150,94 3,00% 7 25,38 10.176,32
10.176,32 3,00% 8 25,44 10.201,76
10.201,76 3,00% 9 25,50 10.227,26
10.227,26 3,00% 10 25,57 10.252,83
10.252,83 3,00% 11 25,63 10.278,46
10.278,46 3,00% 12 25,70 10.304,16
Summe: 304,16
vierteljährlich
Betrag Zinssatz Monate Zinsen Ergebnis
10.000,00 3,00% 1 10.000,00
10.000,00 3,00% 2 10.000,00
10.000,00 3,00% 3 75,00 10.075,00
10.075,00 3,00% 4 10.075,00
10.075,00 3,00% 5 10.075,00
10.075,00 3,00% 6 75,56 10.150,56
10.150,56 3,00% 7 10.150,56
10.150,56 3,00% 8 10.150,56
10.150,56 3,00% 9 76,13 10.226,69
10.226,69 3,00% 10 10.226,69
10.226,69 3,00% 11 10.226,69
10.226,69 3,00% 12 76,70 10.303,39
Summe: 303,39
Gruß,
H.